园林景观工程量清单计算书 | 工程名称:水岸丽都城A地块基坑支护 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 1-1剖面 | m | 142.32 | | | 1 | 砼喷射 4cm 无筋 | m2 | 1043.20 |
| | 1a-1a剖面 | m | 17.60 |
| | 1 | 砼喷射 4cm 无筋 | m2 | 146.60 |
| | 2 | 砼喷射 8cm 有筋 | m2 | 42.24 |
| | 3 | C40微膨胀桩芯砼 | m3 | 4.40 |
| | 4 | C30冠梁砼 | m3 | 10.56 |
| | 5 | 冠梁模板 | m2 | 38.72 |
| | 6 | 圆钢筋制作安装 | t | 0.55 |
| | 7 | 三级钢筋制作安装 φ20以内 | t | 2.11 |
| | 8 | 6mm钢托板 | t | 0.04 |
| | 小 计 |
| |
| | 2-2剖面 | m | 342.14 |
| | 1 | 梢径φ80@200圆木桩 | m3 | 54.74 |
| | 2 | 砼喷射 4cm 无筋 | m2 | 3161.37 |
| | 小 计 |
| |
| | 3a-3a剖面 | m | 51.38 |
| | 1 | 砼喷射 4cm 无筋 | m2 | 515.86 |
| | 2 | C40微膨胀桩芯砼 | m3 | 7.71 |
| | 3 | C30冠梁砼 | m3 | 30.83 |
| | 4 | 冠梁模板 | m2 | 113.04 |
| | 5 | 圆钢筋制作安装 | t | 0.05 |
| | 6 | 三级钢筋制作安装 φ20以内 | t | 1.75 |
| | 7 | 6mm钢托板 | t | 0.10 |
| | 小 计 |
| |
| | 3b-3b剖面 | m | 39.80 |
| | 1 | 砼喷射 4cm 无筋 | m2 | 163.98 |
| | 2 | C40微膨胀桩芯砼 | m3 | 19.50 |
| | 3 | C30冠梁砼 | m3 | 54.13 |
| | 4 | 冠梁模板 | m2 | 204.17 |
| | 5 | 圆钢筋制作安装 | t | 3.18 |
| | 6 | 三级钢筋制作安装 φ20以内 | t | 6.65 |
| | 7 | 6mm钢托板 | t | 0.18 |
| | 小 计 |
| |
| | 4-4剖面 | m | 153.20 |
| | 1 | 梢径φ80@200圆木桩 | m3 | 24.51 |
| | 2 | 砼喷射 4cm 无筋 | m2 | 1384.93 |
| | 小 计 |
| |
| | 4'-4'剖面 | m | 28.85 |
| | 1 | 梢径φ80@200圆木桩 | m3 | 4.62 |
| | 2 | 砼喷射 4cm 无筋 | m2 | 311.55 |
| | 小 计 |
| |
| | 主楼坑中坑支护 | m | 399.19 |
| | 1 | 梢径φ80@200圆木桩 | m3 | 63.87 |
| | 主楼坑中坑支护 | m | 56.60 |
| | 1 | 砼喷射 4cm 无筋 | m2 | 301.68 |
| | 2 | C30冠梁砼 | m3 | 123.95 |
| | 3 | 冠梁模板 | m2 | 381.48 |
| | 4 | 圆钢筋制作安装 | t | 13.64 |
| | 5 | 三级钢筋制作安装 φ20以内 | t | 61.07 |
| | 小 计 |
| |
| | 总 计 |
| | |
我公司专业从事基坑支护、边坡支护、桩基础施工,承包深基坑支护、护坡工程、地基加固处理等基础工程打桩。网址http://www.gz-kingdom.com/打管桩(旋挖桩|旋喷桩|灌注桩)施工队热线020-29170339 |